Panetolikos FC stillinger
Se Panetolikos FCs aktuelle stillinger i 2026/27 i alle turneringer. Følg point, form, hjemme- og udepræstationer samt placering runde for runde.
Panetolikos FC stilling i Super League 1
Panetolikos FC ligger på 10. pladsen i Super League 1 med 9 point. Der er 1 point op til Iraklis FC på 9. pladsen. Asteras Tripolis FC på 11. pladsen er 2 point efter.
I 10 kampe har Panetolikos FC vundet 3, spillet 0 uafgjort og tabt 7. Holdet har scoret 8 mål og lukket 20 ind, hvilket giver en målforskel på -12.
Panetolikos FC har delt svageste målforskel i tabellen (-12).
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 22–5 | +17 | 27 | ||
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16–5 | +11 | 23 | ||
| 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 23–6 | +17 | 20 | ||
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19–13 | +6 | 19 | ||
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16–17 | -1 | 19 | ||
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14–12 | +2 | 17 | ||
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15–15 | 0 | 14 | ||
| 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15–19 | -4 | 12 | ||
| 9 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11–14 | -3 | 10 | ||
| 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 8–20 | -12 | 9 | ||
| 11 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9–18 | -9 | 7 | ||
| 12 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9–12 | -3 | 6 | ||
| 13 | 10 | 1 | 3 | 6 | 4–13 | -9 | 6 | ||
| 14 | 10 | 0 | 3 | 7 | 7–19 | -12 | 3 |
Stillingen er vejledende; placeringer kan ændre sig ved pointlighed.
Panetolikos FC stilling i Super League 1 · Hjemme
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19–1 | +18 | 15 | ||
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16–3 | +13 | 15 | ||
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11–4 | +7 | 13 | ||
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11–5 | +6 | 12 | ||
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8–3 | +5 | 11 | ||
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8–2 | +6 | 10 | ||
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10–9 | +1 | 7 | ||
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6–7 | -1 | 6 | ||
| 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4–6 | -2 | 6 | ||
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6–6 | 0 | 5 | ||
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6–5 | +1 | 4 | ||
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6–6 | 0 | 4 | ||
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3–5 | -2 | 4 | ||
| 14 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4–8 | -4 | 2 |
Panetolikos FC stilling i Super League 1 · Ude
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8–3 | +5 | 13 | ||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6–2 | +4 | 12 | ||
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9–9 | 0 | 9 | ||
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8–8 | 0 | 7 | ||
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6–9 | -3 | 6 | ||
| 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5–8 | -3 | 6 | ||
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5–13 | -8 | 6 | ||
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4–5 | -1 | 5 | ||
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5–10 | -5 | 5 | ||
| 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2–13 | -11 | 3 | ||
| 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3–7 | -4 | 2 | ||
| 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1–8 | -7 | 2 | ||
| 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5–12 | -7 | 1 | ||
| 14 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3–11 | -8 | 1 |
Panetolikos FC stilling i Super League 1 · Form, seneste 5
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12–3 | +9 | 13 | ||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12–4 | +8 | 12 | ||
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10–3 | +7 | 12 | ||
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11–7 | +4 | 12 | ||
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11–8 | +3 | 9 | ||
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9–11 | -2 | 8 | ||
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7–8 | -1 | 7 | ||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6–8 | -2 | 7 | ||
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4–4 | 0 | 5 | ||
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5–9 | -4 | 5 | ||
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7–8 | -1 | 4 | ||
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6–7 | -1 | 4 | ||
| 13 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3–10 | -7 | 1 | ||
| 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0–13 | -13 | 0 |
Panetolikos FC stilling i Super League 1 · Form, seneste 10
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 22–5 | +17 | 27 | ||
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16–5 | +11 | 23 | ||
| 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 23–6 | +17 | 20 | ||
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19–13 | +6 | 19 | ||
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16–17 | -1 | 19 | ||
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14–12 | +2 | 17 | ||
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15–15 | 0 | 14 | ||
| 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15–19 | -4 | 12 | ||
| 9 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11–14 | -3 | 10 | ||
| 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 8–20 | -12 | 9 | ||
| 11 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9–18 | -9 | 7 | ||
| 12 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9–12 | -3 | 6 | ||
| 13 | 10 | 1 | 3 | 6 | 4–13 | -9 | 6 | ||
| 14 | 10 | 0 | 3 | 7 | 7–19 | -12 | 3 |
Panetolikos FC · Super League 1
- Placering
- 10
- Point
- 9
- Point pr. kamp
- 0,90
- Resterende kampe
- 16
- Bedste beregnede placering
- 2
- Dårligste beregnede placering
- 10
- Runder på førstepladsen
- 0
Panetolikos FCs udvikling i Super League 1 - runde for runde (grundspil)
Se grafens tal
| Hold | Runde | Placering | Point | Kampe |
|---|---|---|---|---|
| AEK Athen | 1 | 1 | 3 | 1 |
| PAOK | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Panathinaikos | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Panetolikos FC | 1 | 4 | 3 | 1 |
| OFI Kreta | 1 | 5 | 3 | 1 |
| Aris Thessaloniki | 1 | 6 | 3 | 1 |
| Olympiakos | 1 | 7 | 3 | 1 |
| Kalamata FC | 1 | 8 | 0 | 1 |
| Atromitos Athen | 1 | 9 | 0 | 1 |
| Asteras Tripolis FC | 1 | 10 | 0 | 1 |
| Kifisia | 1 | 11 | 0 | 1 |
| Volos NFC | 1 | 12 | 0 | 1 |
| Iraklis FC | 1 | 13 | 0 | 1 |
| Levadiakos FC | 1 | 14 | 0 | 1 |
| PAOK | 2 | 1 | 6 | 2 |
| Panathinaikos | 2 | 2 | 6 | 2 |
| Panetolikos FC | 2 | 3 | 6 | 2 |
| Aris Thessaloniki | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Olympiakos | 2 | 5 | 6 | 2 |
| AEK Athen | 2 | 6 | 4 | 2 |
| OFI Kreta | 2 | 7 | 3 | 2 |
| Kifisia | 2 | 8 | 1 | 2 |
| Volos NFC | 2 | 9 | 1 | 2 |
| Iraklis FC | 2 | 10 | 1 | 2 |
| Atromitos Athen | 2 | 11 | 0 | 2 |
| Kalamata FC | 2 | 12 | 0 | 2 |
| Asteras Tripolis FC | 2 | 13 | 0 | 2 |
| Levadiakos FC | 2 | 14 | 0 | 2 |
| Panathinaikos | 3 | 1 | 9 | 3 |
| Panetolikos FC | 3 | 2 | 9 | 3 |
| AEK Athen | 3 | 3 | 7 | 3 |
| Olympiakos | 3 | 4 | 7 | 3 |
| PAOK | 3 | 5 | 6 | 3 |
| OFI Kreta | 3 | 6 | 6 | 3 |
| Aris Thessaloniki | 3 | 7 | 6 | 3 |
| Iraklis FC | 3 | 8 | 4 | 3 |
| Volos NFC | 3 | 9 | 2 | 3 |
| Atromitos Athen | 3 | 10 | 1 | 3 |
| Kalamata FC | 3 | 11 | 1 | 3 |
| Kifisia | 3 | 12 | 1 | 3 |
| Asteras Tripolis FC | 3 | 13 | 0 | 3 |
| Levadiakos FC | 3 | 14 | 0 | 3 |
| Panathinaikos | 4 | 1 | 12 | 4 |
| PAOK | 4 | 2 | 9 | 4 |
| OFI Kreta | 4 | 3 | 9 | 4 |
| Panetolikos FC | 4 | 4 | 9 | 4 |
| AEK Athen | 4 | 5 | 8 | 4 |
| Olympiakos | 4 | 6 | 7 | 4 |
| Aris Thessaloniki | 4 | 7 | 6 | 4 |
| Iraklis FC | 4 | 8 | 5 | 4 |
| Kalamata FC | 4 | 9 | 4 | 4 |
| Atromitos Athen | 4 | 10 | 2 | 4 |
| Volos NFC | 4 | 11 | 2 | 4 |
| Kifisia | 4 | 12 | 2 | 4 |
| Asteras Tripolis FC | 4 | 13 | 1 | 4 |
| Levadiakos FC | 4 | 14 | 1 | 4 |
| Panathinaikos | 5 | 1 | 15 | 5 |
| PAOK | 5 | 2 | 12 | 5 |
| AEK Athen | 5 | 3 | 11 | 5 |
| OFI Kreta | 5 | 4 | 10 | 5 |
| Olympiakos | 5 | 5 | 10 | 5 |
| Panetolikos FC | 5 | 6 | 9 | 5 |
| Aris Thessaloniki | 5 | 7 | 7 | 5 |
| Iraklis FC | 5 | 8 | 6 | 5 |
| Kifisia | 5 | 9 | 5 | 5 |
| Kalamata FC | 5 | 10 | 4 | 5 |
| Atromitos Athen | 5 | 11 | 2 | 5 |
| Asteras Tripolis FC | 5 | 12 | 2 | 5 |
| Volos NFC | 5 | 13 | 2 | 5 |
| Levadiakos FC | 5 | 14 | 1 | 5 |
| Panathinaikos | 6 | 1 | 15 | 6 |
| AEK Athen | 6 | 2 | 14 | 6 |
| Olympiakos | 6 | 3 | 13 | 6 |
| PAOK | 6 | 4 | 12 | 6 |
| OFI Kreta | 6 | 5 | 10 | 6 |
| Aris Thessaloniki | 6 | 6 | 10 | 6 |
| Iraklis FC | 6 | 7 | 9 | 6 |
| Panetolikos FC | 6 | 8 | 9 | 6 |
| Kifisia | 6 | 9 | 8 | 6 |
| Kalamata FC | 6 | 10 | 7 | 6 |
| Asteras Tripolis FC | 6 | 11 | 5 | 6 |
| Atromitos Athen | 6 | 12 | 2 | 6 |
| Volos NFC | 6 | 13 | 2 | 6 |
| Levadiakos FC | 6 | 14 | 1 | 6 |
| Panathinaikos | 7 | 1 | 18 | 7 |
| Olympiakos | 7 | 2 | 16 | 7 |
| PAOK | 7 | 3 | 15 | 7 |
| AEK Athen | 7 | 4 | 14 | 6 |
| Aris Thessaloniki | 7 | 5 | 13 | 7 |
| Kalamata FC | 7 | 6 | 10 | 7 |
| OFI Kreta | 7 | 7 | 10 | 7 |
| Iraklis FC | 7 | 8 | 9 | 7 |
| Panetolikos FC | 7 | 9 | 9 | 7 |
| Kifisia | 7 | 10 | 8 | 7 |
| Asteras Tripolis FC | 7 | 11 | 5 | 7 |
| Volos NFC | 7 | 12 | 3 | 7 |
| Atromitos Athen | 7 | 13 | 2 | 6 |
| Levadiakos FC | 7 | 14 | 2 | 7 |
| Panathinaikos | 8 | 1 | 21 | 8 |
| Olympiakos | 8 | 2 | 19 | 8 |
| AEK Athen | 8 | 3 | 17 | 7 |
| Aris Thessaloniki | 8 | 4 | 16 | 8 |
| PAOK | 8 | 5 | 15 | 8 |
| OFI Kreta | 8 | 6 | 13 | 8 |
| Kifisia | 8 | 7 | 11 | 8 |
| Kalamata FC | 8 | 8 | 10 | 8 |
| Iraklis FC | 8 | 9 | 9 | 8 |
| Panetolikos FC | 8 | 10 | 9 | 8 |
| Asteras Tripolis FC | 8 | 11 | 6 | 8 |
| Volos NFC | 8 | 12 | 3 | 8 |
| Levadiakos FC | 8 | 13 | 3 | 8 |
| Atromitos Athen | 8 | 14 | 2 | 7 |
| Panathinaikos | 9 | 1 | 24 | 9 |
| Olympiakos | 9 | 2 | 22 | 9 |
| PAOK | 9 | 3 | 18 | 9 |
| AEK Athen | 9 | 4 | 17 | 8 |
| OFI Kreta | 9 | 5 | 16 | 9 |
| Aris Thessaloniki | 9 | 6 | 16 | 9 |
| Kifisia | 9 | 7 | 11 | 9 |
| Kalamata FC | 9 | 8 | 11 | 9 |
| Iraklis FC | 9 | 9 | 10 | 9 |
| Panetolikos FC | 9 | 10 | 9 | 9 |
| Levadiakos FC | 9 | 11 | 6 | 9 |
| Asteras Tripolis FC | 9 | 12 | 6 | 9 |
| Atromitos Athen | 9 | 13 | 5 | 8 |
| Volos NFC | 9 | 14 | 3 | 9 |
| Panathinaikos | 10 | 1 | 27 | 10 |
| Olympiakos | 10 | 2 | 23 | 10 |
| AEK Athen | 10 | 3 | 20 | 9 |
| PAOK | 10 | 4 | 19 | 10 |
| Aris Thessaloniki | 10 | 5 | 19 | 10 |
| OFI Kreta | 10 | 6 | 17 | 10 |
| Kifisia | 10 | 7 | 14 | 10 |
| Kalamata FC | 10 | 8 | 12 | 10 |
| Iraklis FC | 10 | 9 | 10 | 10 |
| Panetolikos FC | 10 | 10 | 9 | 10 |
| Asteras Tripolis FC | 10 | 11 | 7 | 10 |
| Atromitos Athen | 10 | 12 | 6 | 9 |
| Levadiakos FC | 10 | 13 | 6 | 10 |
| Volos NFC | 10 | 14 | 3 | 10 |
Panetolikos FCs Super League 1 sæson i tal
- Point pr. hjemmekamp
- 1,20
- Point pr. udekamp
- 0,60
- Form, seneste 5
- 0
I denne fase har Panetolikos FC hentet 6 point i 5 hjemmekampe og 3 point i 5 udekampe. De seneste 5 spillede kampe har givet 0 point, 0 sejre, 0 uafgjorte og 5 nederlag.
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
Panetolikos FCs pokalforløb i Græsk pokalturnering 2026
| Runde | Kampe | Resultater |
|---|---|---|
| Qualifying Round | Kalamata FC – Panetolikos FC19.08.2026 16:15 | 4–2 Slut |