OFI Kreta stillinger
Se OFI Kretas aktuelle stillinger i 2026/27 i alle turneringer. Følg point, form, hjemme- og udepræstationer samt placering runde for runde.
OFI Kreta stilling i Super League 1
OFI Kreta ligger på 6. pladsen i Super League 1 med 17 point. Der er 2 point op til Aris Thessaloniki på 5. pladsen. Kifisia på 7. pladsen er 3 point efter.
I 10 kampe har OFI Kreta vundet 5, spillet 2 uafgjort og tabt 3. Holdet har scoret 14 mål og lukket 12 ind, hvilket giver en målforskel på +2.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 22–5 | +17 | 27 | ||
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16–5 | +11 | 23 | ||
| 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 23–6 | +17 | 20 | ||
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19–13 | +6 | 19 | ||
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16–17 | -1 | 19 | ||
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14–12 | +2 | 17 | ||
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15–15 | 0 | 14 | ||
| 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15–19 | -4 | 12 | ||
| 9 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11–14 | -3 | 10 | ||
| 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 8–20 | -12 | 9 | ||
| 11 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9–18 | -9 | 7 | ||
| 12 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9–12 | -3 | 6 | ||
| 13 | 10 | 1 | 3 | 6 | 4–13 | -9 | 6 | ||
| 14 | 10 | 0 | 3 | 7 | 7–19 | -12 | 3 |
Stillingen er vejledende; placeringer kan ændre sig ved pointlighed.
OFI Kreta stilling i Super League 1 · Hjemme
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19–1 | +18 | 15 | ||
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16–3 | +13 | 15 | ||
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11–4 | +7 | 13 | ||
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11–5 | +6 | 12 | ||
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8–3 | +5 | 11 | ||
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8–2 | +6 | 10 | ||
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10–9 | +1 | 7 | ||
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6–7 | -1 | 6 | ||
| 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4–6 | -2 | 6 | ||
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6–6 | 0 | 5 | ||
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6–5 | +1 | 4 | ||
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6–6 | 0 | 4 | ||
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3–5 | -2 | 4 | ||
| 14 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4–8 | -4 | 2 |
OFI Kreta stilling i Super League 1 · Ude
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8–3 | +5 | 13 | ||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6–2 | +4 | 12 | ||
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9–9 | 0 | 9 | ||
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8–8 | 0 | 7 | ||
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6–9 | -3 | 6 | ||
| 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5–8 | -3 | 6 | ||
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5–13 | -8 | 6 | ||
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4–5 | -1 | 5 | ||
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5–10 | -5 | 5 | ||
| 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2–13 | -11 | 3 | ||
| 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3–7 | -4 | 2 | ||
| 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1–8 | -7 | 2 | ||
| 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5–12 | -7 | 1 | ||
| 14 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3–11 | -8 | 1 |
OFI Kreta stilling i Super League 1 · Form, seneste 5
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12–3 | +9 | 13 | ||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12–4 | +8 | 12 | ||
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10–3 | +7 | 12 | ||
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11–7 | +4 | 12 | ||
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11–8 | +3 | 9 | ||
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9–11 | -2 | 8 | ||
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7–8 | -1 | 7 | ||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6–8 | -2 | 7 | ||
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4–4 | 0 | 5 | ||
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5–9 | -4 | 5 | ||
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7–8 | -1 | 4 | ||
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6–7 | -1 | 4 | ||
| 13 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3–10 | -7 | 1 | ||
| 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0–13 | -13 | 0 |
OFI Kreta stilling i Super League 1 · Form, seneste 10
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 22–5 | +17 | 27 | ||
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16–5 | +11 | 23 | ||
| 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 23–6 | +17 | 20 | ||
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19–13 | +6 | 19 | ||
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16–17 | -1 | 19 | ||
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14–12 | +2 | 17 | ||
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15–15 | 0 | 14 | ||
| 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15–19 | -4 | 12 | ||
| 9 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11–14 | -3 | 10 | ||
| 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 8–20 | -12 | 9 | ||
| 11 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9–18 | -9 | 7 | ||
| 12 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9–12 | -3 | 6 | ||
| 13 | 10 | 1 | 3 | 6 | 4–13 | -9 | 6 | ||
| 14 | 10 | 0 | 3 | 7 | 7–19 | -12 | 3 |
OFI Kreta · Super League 1
- Placering
- 6
- Point
- 17
- Point pr. kamp
- 1,70
- Resterende kampe
- 16
- Bedste beregnede placering
- 3
- Dårligste beregnede placering
- 7
- Runder på førstepladsen
- 0
OFI Kretas udvikling i Super League 1 - runde for runde (grundspil)
Se grafens tal
| Hold | Runde | Placering | Point | Kampe |
|---|---|---|---|---|
| AEK Athen | 1 | 1 | 3 | 1 |
| PAOK | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Panathinaikos | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Panetolikos FC | 1 | 4 | 3 | 1 |
| OFI Kreta | 1 | 5 | 3 | 1 |
| Aris Thessaloniki | 1 | 6 | 3 | 1 |
| Olympiakos | 1 | 7 | 3 | 1 |
| Kalamata FC | 1 | 8 | 0 | 1 |
| Atromitos Athen | 1 | 9 | 0 | 1 |
| Asteras Tripolis FC | 1 | 10 | 0 | 1 |
| Kifisia | 1 | 11 | 0 | 1 |
| Volos NFC | 1 | 12 | 0 | 1 |
| Iraklis FC | 1 | 13 | 0 | 1 |
| Levadiakos FC | 1 | 14 | 0 | 1 |
| PAOK | 2 | 1 | 6 | 2 |
| Panathinaikos | 2 | 2 | 6 | 2 |
| Panetolikos FC | 2 | 3 | 6 | 2 |
| Aris Thessaloniki | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Olympiakos | 2 | 5 | 6 | 2 |
| AEK Athen | 2 | 6 | 4 | 2 |
| OFI Kreta | 2 | 7 | 3 | 2 |
| Kifisia | 2 | 8 | 1 | 2 |
| Volos NFC | 2 | 9 | 1 | 2 |
| Iraklis FC | 2 | 10 | 1 | 2 |
| Atromitos Athen | 2 | 11 | 0 | 2 |
| Kalamata FC | 2 | 12 | 0 | 2 |
| Asteras Tripolis FC | 2 | 13 | 0 | 2 |
| Levadiakos FC | 2 | 14 | 0 | 2 |
| Panathinaikos | 3 | 1 | 9 | 3 |
| Panetolikos FC | 3 | 2 | 9 | 3 |
| AEK Athen | 3 | 3 | 7 | 3 |
| Olympiakos | 3 | 4 | 7 | 3 |
| PAOK | 3 | 5 | 6 | 3 |
| OFI Kreta | 3 | 6 | 6 | 3 |
| Aris Thessaloniki | 3 | 7 | 6 | 3 |
| Iraklis FC | 3 | 8 | 4 | 3 |
| Volos NFC | 3 | 9 | 2 | 3 |
| Atromitos Athen | 3 | 10 | 1 | 3 |
| Kalamata FC | 3 | 11 | 1 | 3 |
| Kifisia | 3 | 12 | 1 | 3 |
| Asteras Tripolis FC | 3 | 13 | 0 | 3 |
| Levadiakos FC | 3 | 14 | 0 | 3 |
| Panathinaikos | 4 | 1 | 12 | 4 |
| PAOK | 4 | 2 | 9 | 4 |
| OFI Kreta | 4 | 3 | 9 | 4 |
| Panetolikos FC | 4 | 4 | 9 | 4 |
| AEK Athen | 4 | 5 | 8 | 4 |
| Olympiakos | 4 | 6 | 7 | 4 |
| Aris Thessaloniki | 4 | 7 | 6 | 4 |
| Iraklis FC | 4 | 8 | 5 | 4 |
| Kalamata FC | 4 | 9 | 4 | 4 |
| Atromitos Athen | 4 | 10 | 2 | 4 |
| Volos NFC | 4 | 11 | 2 | 4 |
| Kifisia | 4 | 12 | 2 | 4 |
| Asteras Tripolis FC | 4 | 13 | 1 | 4 |
| Levadiakos FC | 4 | 14 | 1 | 4 |
| Panathinaikos | 5 | 1 | 15 | 5 |
| PAOK | 5 | 2 | 12 | 5 |
| AEK Athen | 5 | 3 | 11 | 5 |
| OFI Kreta | 5 | 4 | 10 | 5 |
| Olympiakos | 5 | 5 | 10 | 5 |
| Panetolikos FC | 5 | 6 | 9 | 5 |
| Aris Thessaloniki | 5 | 7 | 7 | 5 |
| Iraklis FC | 5 | 8 | 6 | 5 |
| Kifisia | 5 | 9 | 5 | 5 |
| Kalamata FC | 5 | 10 | 4 | 5 |
| Atromitos Athen | 5 | 11 | 2 | 5 |
| Asteras Tripolis FC | 5 | 12 | 2 | 5 |
| Volos NFC | 5 | 13 | 2 | 5 |
| Levadiakos FC | 5 | 14 | 1 | 5 |
| Panathinaikos | 6 | 1 | 15 | 6 |
| AEK Athen | 6 | 2 | 14 | 6 |
| Olympiakos | 6 | 3 | 13 | 6 |
| PAOK | 6 | 4 | 12 | 6 |
| OFI Kreta | 6 | 5 | 10 | 6 |
| Aris Thessaloniki | 6 | 6 | 10 | 6 |
| Iraklis FC | 6 | 7 | 9 | 6 |
| Panetolikos FC | 6 | 8 | 9 | 6 |
| Kifisia | 6 | 9 | 8 | 6 |
| Kalamata FC | 6 | 10 | 7 | 6 |
| Asteras Tripolis FC | 6 | 11 | 5 | 6 |
| Atromitos Athen | 6 | 12 | 2 | 6 |
| Volos NFC | 6 | 13 | 2 | 6 |
| Levadiakos FC | 6 | 14 | 1 | 6 |
| Panathinaikos | 7 | 1 | 18 | 7 |
| Olympiakos | 7 | 2 | 16 | 7 |
| PAOK | 7 | 3 | 15 | 7 |
| AEK Athen | 7 | 4 | 14 | 6 |
| Aris Thessaloniki | 7 | 5 | 13 | 7 |
| Kalamata FC | 7 | 6 | 10 | 7 |
| OFI Kreta | 7 | 7 | 10 | 7 |
| Iraklis FC | 7 | 8 | 9 | 7 |
| Panetolikos FC | 7 | 9 | 9 | 7 |
| Kifisia | 7 | 10 | 8 | 7 |
| Asteras Tripolis FC | 7 | 11 | 5 | 7 |
| Volos NFC | 7 | 12 | 3 | 7 |
| Atromitos Athen | 7 | 13 | 2 | 6 |
| Levadiakos FC | 7 | 14 | 2 | 7 |
| Panathinaikos | 8 | 1 | 21 | 8 |
| Olympiakos | 8 | 2 | 19 | 8 |
| AEK Athen | 8 | 3 | 17 | 7 |
| Aris Thessaloniki | 8 | 4 | 16 | 8 |
| PAOK | 8 | 5 | 15 | 8 |
| OFI Kreta | 8 | 6 | 13 | 8 |
| Kifisia | 8 | 7 | 11 | 8 |
| Kalamata FC | 8 | 8 | 10 | 8 |
| Iraklis FC | 8 | 9 | 9 | 8 |
| Panetolikos FC | 8 | 10 | 9 | 8 |
| Asteras Tripolis FC | 8 | 11 | 6 | 8 |
| Volos NFC | 8 | 12 | 3 | 8 |
| Levadiakos FC | 8 | 13 | 3 | 8 |
| Atromitos Athen | 8 | 14 | 2 | 7 |
| Panathinaikos | 9 | 1 | 24 | 9 |
| Olympiakos | 9 | 2 | 22 | 9 |
| PAOK | 9 | 3 | 18 | 9 |
| AEK Athen | 9 | 4 | 17 | 8 |
| OFI Kreta | 9 | 5 | 16 | 9 |
| Aris Thessaloniki | 9 | 6 | 16 | 9 |
| Kifisia | 9 | 7 | 11 | 9 |
| Kalamata FC | 9 | 8 | 11 | 9 |
| Iraklis FC | 9 | 9 | 10 | 9 |
| Panetolikos FC | 9 | 10 | 9 | 9 |
| Levadiakos FC | 9 | 11 | 6 | 9 |
| Asteras Tripolis FC | 9 | 12 | 6 | 9 |
| Atromitos Athen | 9 | 13 | 5 | 8 |
| Volos NFC | 9 | 14 | 3 | 9 |
| Panathinaikos | 10 | 1 | 27 | 10 |
| Olympiakos | 10 | 2 | 23 | 10 |
| AEK Athen | 10 | 3 | 20 | 9 |
| PAOK | 10 | 4 | 19 | 10 |
| Aris Thessaloniki | 10 | 5 | 19 | 10 |
| OFI Kreta | 10 | 6 | 17 | 10 |
| Kifisia | 10 | 7 | 14 | 10 |
| Kalamata FC | 10 | 8 | 12 | 10 |
| Iraklis FC | 10 | 9 | 10 | 10 |
| Panetolikos FC | 10 | 10 | 9 | 10 |
| Asteras Tripolis FC | 10 | 11 | 7 | 10 |
| Atromitos Athen | 10 | 12 | 6 | 9 |
| Levadiakos FC | 10 | 13 | 6 | 10 |
| Volos NFC | 10 | 14 | 3 | 10 |
OFI Kretas Super League 1 sæson i tal
- Point pr. hjemmekamp
- 2,20
- Point pr. udekamp
- 1,20
- Form, seneste 5
- 7
I denne fase har OFI Kreta hentet 11 point i 5 hjemmekampe og 6 point i 5 udekampe. De seneste 5 spillede kampe har givet 7 point, 2 sejre, 1 uafgjorte og 2 nederlag.
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
OFI Kreta stilling i UEFA Europa League
OFI Kreta ligger på 16. pladsen i UEFA Europa League · Ligafase med 6 point. Anderlecht har også 6 point. Rennes har også 6 point.
I 4 kampe har OFI Kreta vundet 2, spillet 0 uafgjort og tabt 2. Holdet har scoret 5 mål og lukket 4 ind, hvilket giver en målforskel på +1.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13–3 | +10 | 12 | ||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11–2 | +9 | 12 | ||
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11–3 | +8 | 12 | ||
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10–2 | +8 | 10 | ||
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11–4 | +7 | 10 | ||
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4–1 | +3 | 10 | ||
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8–1 | +7 | 9 | ||
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11–8 | +3 | 7 | ||
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5–4 | +1 | 7 | ||
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4–3 | +1 | 7 | ||
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4–4 | 0 | 7 | ||
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8–9 | -1 | 7 | ||
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6–7 | -1 | 7 | ||
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7–4 | +3 | 6 | ||
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6–3 | +3 | 6 | ||
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5–4 | +1 | 6 | ||
| 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4–3 | +1 | 6 | ||
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6–7 | -1 | 6 | ||
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7–9 | -2 | 6 | ||
| 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9–4 | +5 | 5 | ||
| 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9–6 | +3 | 5 | ||
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6–6 | 0 | 4 | ||
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6–6 | 0 | 4 | ||
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–6 | -3 | 4 | ||
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5–9 | -4 | 4 | ||
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–8 | -5 | 4 | ||
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–6 | -2 | 3 | ||
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–7 | -3 | 3 | ||
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–7 | -3 | 3 | ||
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3–7 | -4 | 3 | ||
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2–6 | -4 | 3 | ||
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6–11 | -5 | 3 | ||
| 33 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1–8 | -7 | 1 | ||
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2–10 | -8 | 1 | ||
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2–12 | -10 | 1 | ||
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4–14 | -10 | 0 |
OFI Kreta stilling i UEFA Europa League · Hjemme
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–0 | +6 | 6 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7–2 | +5 | 6 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–2 | +4 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3–1 | +2 | 6 | ||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7–2 | +5 | 4 | ||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5–1 | +4 | 4 | ||
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5–1 | +4 | 4 | ||
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6–3 | +3 | 4 | ||
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–2 | +2 | 4 | ||
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2–1 | +1 | 4 | ||
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–3 | 0 | 4 | ||
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5–3 | +2 | 3 | ||
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–2 | +1 | 3 | ||
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–2 | +1 | 3 | ||
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–1 | +1 | 3 | ||
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–4 | 0 | 3 | ||
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–3 | 0 | 3 | ||
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–2 | 0 | 3 | ||
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1–1 | 0 | 3 | ||
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–4 | -1 | 3 | ||
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–4 | -1 | 3 | ||
| 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1–2 | -1 | 3 | ||
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5–7 | -2 | 3 | ||
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–4 | -2 | 3 | ||
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–3 | -1 | 1 | ||
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–4 | -2 | 1 | ||
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0–2 | -2 | 1 | ||
| 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–5 | -3 | 1 | ||
| 29 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–5 | -4 | 1 | ||
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0 | ||
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–4 | -2 | 0 | ||
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–5 | -4 | 0 | ||
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–4 | -4 | 0 | ||
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–4 | -4 | 0 | ||
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–8 | -7 | 0 | ||
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1–9 | -8 | 0 |
OFI Kreta stilling i UEFA Europa League · Ude
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–0 | +6 | 6 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–1 | +5 | 6 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–1 | +4 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–1 | +4 | 6 | ||
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–2 | +3 | 6 | ||
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–2 | +2 | 6 | ||
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7–1 | +6 | 4 | ||
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2–0 | +2 | 4 | ||
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3–2 | +1 | 4 | ||
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3–2 | +1 | 4 | ||
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1–0 | +1 | 4 | ||
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–4 | -1 | 4 | ||
| 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–5 | -2 | 4 | ||
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–1 | +3 | 3 | ||
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–2 | +2 | 3 | ||
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–1 | +2 | 3 | ||
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–3 | +1 | 3 | ||
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–3 | +1 | 3 | ||
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–2 | +1 | 3 | ||
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5–5 | 0 | 3 | ||
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–2 | 0 | 3 | ||
| 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–2 | 0 | 3 | ||
| 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–4 | -1 | 3 | ||
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–5 | -2 | 3 | ||
| 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–7 | -3 | 3 | ||
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2–5 | -3 | 3 | ||
| 27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2–2 | 0 | 2 | ||
| 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | ||
| 29 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4–5 | -1 | 1 | ||
| 30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–3 | -2 | 1 | ||
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–3 | -2 | 0 | ||
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3–6 | -3 | 0 | ||
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–4 | -3 | 0 | ||
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–3 | -3 | 0 | ||
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–6 | -5 | 0 | ||
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–7 | -6 | 0 |
OFI Kreta stilling i UEFA Europa League · Form, seneste 5
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13–3 | +10 | 12 | ||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11–2 | +9 | 12 | ||
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11–3 | +8 | 12 | ||
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10–2 | +8 | 10 | ||
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11–4 | +7 | 10 | ||
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4–1 | +3 | 10 | ||
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8–1 | +7 | 9 | ||
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11–8 | +3 | 7 | ||
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5–4 | +1 | 7 | ||
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4–3 | +1 | 7 | ||
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4–4 | 0 | 7 | ||
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8–9 | -1 | 7 | ||
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6–7 | -1 | 7 | ||
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7–4 | +3 | 6 | ||
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6–3 | +3 | 6 | ||
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5–4 | +1 | 6 | ||
| 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4–3 | +1 | 6 | ||
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6–7 | -1 | 6 | ||
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7–9 | -2 | 6 | ||
| 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9–4 | +5 | 5 | ||
| 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9–6 | +3 | 5 | ||
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6–6 | 0 | 4 | ||
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6–6 | 0 | 4 | ||
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–6 | -3 | 4 | ||
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5–9 | -4 | 4 | ||
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–8 | -5 | 4 | ||
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–6 | -2 | 3 | ||
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–7 | -3 | 3 | ||
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–7 | -3 | 3 | ||
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3–7 | -4 | 3 | ||
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2–6 | -4 | 3 | ||
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6–11 | -5 | 3 | ||
| 33 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1–8 | -7 | 1 | ||
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2–10 | -8 | 1 | ||
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2–12 | -10 | 1 | ||
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4–14 | -10 | 0 |
OFI Kreta stilling i UEFA Europa League · Form, seneste 10
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13–3 | +10 | 12 | ||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11–2 | +9 | 12 | ||
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11–3 | +8 | 12 | ||
