Græsk pokalturnering kampe
Se Græsk pokalturnerings kampprogram og resultater i 2026, med kampforløb, opstillinger og statistik.
Græsk pokalturnering · kampe
Græsk pokalturnering Kommende kampe
Græsk pokalturnering Resultater
Kampstatistik
Græsk pokalturnering har spillet 3 kampe i dette udvalg: 2 sejre, 1 uafgjorte og 0 nederlag. Holdet har scoret 4 mål og indkasseret 1.
- Kampe
- 3
- Sejre
- 2
- Uafgjorte
- 1
- Nederlag
- 0
- Mål
- 4
- Mål imod
- 1
- Kampe uden mål imod
- 2
Kampstatistik
- Sejre %
- 66,67
- Mål pr. kamp
- 1,33
- Mål imod pr. kamp
- 0,33
- Kampe uden scoring
- 1
- Begge hold scorer
- 1
- Over 1,5 mål
- 1
- Over 2,5 mål
- 1
- Over 3,5 mål
- 1
- Sejre efter at være bagud
- 0
- Indkasserede først
- 0
- Mål imod, 1. halvleg
- 0
- Mål for, 1. halvleg
- 2
- Scorede først
- 2
- Sejr efter pauseunderlag
- 0
- Føring ved pausen
- 2
- Uafgjort ved pausen
- 1
- Kampe med tabt føring
- 0
- Mål imod, 2. halvleg
- 1
- Mål for, 2. halvleg
- 2
- Bagud ved pausen
- 0
- Sejre efter første scoring
- 2
Rekorder og stimer
Største sejr: PAOK 3–1 AEK Athen 28.10.2026 19:30
Mest målrige kamp: PAOK 3–1 AEK Athen 28.10.2026 19:30
| Aktuel | Længste | |
|---|---|---|
| Clean sheets i træk | 0 | 2 |
| Nederlag i træk | 0 | 0 |
| Kampe i træk med scoring | 2 | 2 |
| Ubesejret i træk | 3 | 3 |
| Sejre i træk | 2 | 2 |
Tidligste registrerede mål: 8′ · PAOK 3–1 AEK Athen
Mål gennem kampen
| Mål | Mål imod | |
|---|---|---|
| 16–30 | 1 | 0 |
| 1–15 | 1 | 0 |
| 46–60 | 0 | 1 |
| 61–75 | 1 | 0 |
| 76–90+ | 1 | 0 |
De seneste kampe
| 02.09 | 16.09 | 28.10 | ||
|---|---|---|---|---|
| Mål | 2/3 | |||
| Kampe uden mål imod | 2/3 | |||
| Begge hold scorer | 1/3 | |||
| Over 2,5 mål | 1/3 | |||
| Føring ved pausen | 2/3 |
Opstillinger og spillerbrug
- Forskellige startellevere
- 3
- Ændringer i startelleveren, gennemsnit
- 6,50
- Udskiftningsminut, gennemsnit
- 69,87
- Mål fra indskiftere
- 1
Opstillinger og spillerbrug
| Spiller | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdul Rahman Baba | 1 | 0 | 0 | —0/1 | 1 | —0/1 | —0/1 |
| Andrija Živković | 2 | 1 | 0 | —0/2 | 2 | —0/2 | —0/2 |
| Anestis Mythou | 3 | 0 | 1 | —0/3 | 2 | —0/3 | —0/3 |
| Antonis Tsiftsis | 2 | 0 | 0 | —0/2 | 2 | —0/2 | —0/2 |
| Aritz Elustondo Irribaria | 1 | 0 | 0 | —0/1 | 1 | —0/1 | —0/1 |
| Baptiste Santamaría | 3 | 0 | 0 | —0/3 | 2 | —0/3 | —0/3 |
| Christos Zafeiris | 2 | 0 | 0 | —0/2 | 0 | —0/2 | —0/2 |
| Diego Henrique Costa Barbosa | 2 | 0 | 0 | —0/2 | 2 | —0/2 | —0/2 |
| Dimitrios Chatsidis | 3 | 0 | 0 | —0/3 | 2 | —0/3 | —0/3 |
| Dimitrios Christos Giannoulis | 1 | 0 | 0 | —0/1 | 1 | —0/1 | —0/1 |
| Dimitrios Monastirlis | 1 | 0 | 0 | —0/1 | 1 | —0/1 | —0/1 |
| Dimitris Bataoulas | 2 | 0 | 0 | —0/2 | 1 | —0/2 | —0/2 |
| Dimitris Pelkas | 1 | 0 | 0 | —0/1 | 0 | —0/1 | —0/1 |
| Giannis Michailidis | 1 | 0 | 0 | —0/1 | 1 | —0/1 | —0/1 |
| Greg John Taylor | 3 | 0 | 0 | —0/3 | 2 | —0/3 | —0/3 |
| Jonjoe Kenny | 3 | 2 | 0 | —0/3 | 3 | —0/3 | —0/3 |
| Kristijan Jakić | 2 | 0 | 0 | —0/2 | 2 | —0/2 | —0/2 |
| Mohamed Mady Camara | 3 | 0 | 0 | —0/3 | 1 | —0/3 | —0/3 |
| Ognjen Ugrešić | 2 | 0 | 0 | —0/2 | 2 | —0/2 | —0/2 |
| Pantelis Hatzidiakos | 1 | 0 | 0 | —0/1 | 1 | —0/1 | —0/1 |
| Pape Cherif Ndiaye | 3 | 0 | 1 | —0/3 | 1 | —0/3 | —0/3 |
| Shola Maxwell Shoretire | 2 | 0 | 1 | —0/2 | 0 | —0/2 | —0/2 |
| Simon Bokoté Banza | 1 | 0 | 1 | —0/1 | 1 | —0/1 | —0/1 |
| Taha Abdi Ali | 2 | 0 | 0 | —0/2 | 1 | —0/2 | —0/2 |
| Taison Barcellos Freda | 1 | 0 | 0 | —0/1 | 1 | —0/1 | —0/1 |
Hyppigste resultater
- 0–0: 1
- 0–1: 1
- 3–1: 1