Græsk pokalturnering kampe
Se Græsk pokalturnerings kampprogram og resultater i 2026, med kampforløb, opstillinger og statistik.
Græsk pokalturnering · kampe
Græsk pokalturnering Kommende kampe
Græsk pokalturnering Resultater
Kampstatistik
Græsk pokalturnering har spillet 3 kampe i dette udvalg: 3 sejre, 0 uafgjorte og 0 nederlag. Holdet har scoret 5 mål og indkasseret 1.
- Kampe
- 3
- Sejre
- 3
- Uafgjorte
- 0
- Nederlag
- 0
- Mål
- 5
- Mål imod
- 1
- Kampe uden mål imod
- 2
Kampstatistik
- Sejre %
- 100
- Mål pr. kamp
- 1,67
- Mål imod pr. kamp
- 0,33
- Kampe uden scoring
- 0
- Begge hold scorer
- 1
- Over 1,5 mål
- 2
- Over 2,5 mål
- 1
- Over 3,5 mål
- 0
- Mål for, 1. halvleg
- 1
- Mål imod, 1. halvleg
- 0
- Mål for, 2. halvleg
- 4
- Mål imod, 2. halvleg
- 1
- Føring ved pausen
- 1
- Bagud ved pausen
- 0
- Uafgjort ved pausen
- 2
- Sejr efter pauseunderlag
- 0
- Scorede først
- 3
- Indkasserede først
- 0
- Sejre efter første scoring
- 3
- Sejre efter at være bagud
- 0
- Kampe med tabt føring
- 0
Rekorder og stimer
Største sejr: Kifisia 0–2 Panathinaikos 16.09.2026 16:45
Mest målrige kamp: Panathinaikos 2–1 Aris Thessaloniki 28.10.2026 16:30
| Aktuel | Længste | |
|---|---|---|
| Sejre i træk | 3 | 3 |
| Ubesejret i træk | 3 | 3 |
| Nederlag i træk | 0 | 0 |
| Kampe i træk med scoring | 3 | 3 |
| Clean sheets i træk | 0 | 2 |
Tidligste registrerede mål: 10′ · Panathinaikos 2–1 Aris Thessaloniki
Mål gennem kampen
| Mål | Mål imod | |
|---|---|---|
| 1–15 | 1 | 0 |
| 46–60 | 1 | 0 |
| 61–75 | 0 | 1 |
| 76–90+ | 3 | 0 |
De seneste kampe
| 03.09 | 16.09 | 28.10 | ||
|---|---|---|---|---|
| Mål | 3/3 | |||
| Kampe uden mål imod | 2/3 | |||
| Begge hold scorer | 1/3 | |||
| Over 2,5 mål | 1/3 | |||
| Føring ved pausen | 1/3 |
Opstillinger og spillerbrug
- Forskellige startellevere
- 3
- Ændringer i startelleveren, gennemsnit
- 5
- Udskiftningsminut, gennemsnit
- 64,27
- Mål fra indskiftere
- 3
Opstillinger og spillerbrug
| Spiller | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adriano Jagušić | 3 | 3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | 0 | 0 |
| Anass Salah-Eddine | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Andrews Tetteh | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Azzedine Ounahi | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 2 | 0 |
| Cyriel Kolawole Dessers | 2 | 1 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 0 | 0 |
| Elmin Rastoder | 2 | 2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 1 | 0 |
| Erik Ross Palmer-Brown | 3 | 3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | 0 | 0 |
| Etienne Amara Camara | 2 | 0 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 0 | 0 |
| Facundo Pellistri Rebollo | 3 | 3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | 0 | 0 |
| Georgios Marios Katris | 3 | 2 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | 0 | 0 |
| Giorgos Kiriakopoulos | 2 | 2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 0 | 1 |
| I. Nempis | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Ignacio Peña Sotorres | 3 | 3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | 0 | 0 |
| Imrân Louza | 2 | 1 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 0 | 1 |
| Kings Kangwa | 2 | 2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 0 | 0 |
| Levi Samuel García | 2 | 0 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 0 | 1 |
| P. Biniaris | 2 | 1 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 0 | 0 |
| Pedro Chirivella Burgos | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Rick van Drongelen | 2 | 1 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 0 | 0 |
| Santino Andino Valencia | 2 | 0 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 0 | 1 |
| Sotiris Kontouris | 3 | 3 | —0/3 | —0/3 | —0/3 | 1 | 0 |
| Stefan de Vrij | 2 | 1 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 0 | 0 |
| Triantafyllos Tsapras | 2 | 2 | —0/2 | —0/2 | —0/2 | 0 | 0 |
| Vicente Taborda | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 0 |
Hyppigste resultater
- 0–2: 1
- 1–0: 1
- 2–1: 1